Relatório Geral de Prestação de Contas — Recursos do Enfrentamento à COVID-19
INSTRUÇÃO MP / TAC
1. RESUMO EXECUTIVO DOS GASTOS POR EXERCÍCIO FINANCEIRO (2020 A 2022)
EXERCÍCIO 2020
R$ 257.185,99
- Fonte 159.98 (SUS): R$ 228.838,39
- Fonte 161.00 (Aux. COVID): R$ 28.347,60
EXERCÍCIO 2021
R$ 148.286,90
- Orçamentários: R$ 123.276,90
- Restos a Pagar: R$ 25.010,00
EXERCÍCIO 2022
R$ 33.968,83
- Fonte 159.98 (SUS): R$ 8.500,00
- Fonte 259.98 (FNS): R$ 25.468,83
TOTAL CONSOLIDADO
R$ 439.441,72
Soma dos lançamentos orçamentários e extraorçamentários (2020–2022)
2. LANÇAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA ESTRITA
| # | DATA EMP. | Nº EMP. | OBJETO DO GASTO (DESCRIÇÃO) | QTD / UNID. | VALOR (R$) | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL / PROC. | FONTE RECURSO | FAVORECIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/20 | 1131 Download | Álcool em gel para enfrentamento do Coronavírus | 30 Frascos | 1.170,00 | Compra Direta (Proc. 253/20); Dec. 2600 e 2602/20 | Fonte 159.98 SUS Custeio | D'Andreia Distribuidora Ltda |
| 2 | 17/04/20 | 1280 Download | Álcool 70%, Álcool Gel, Luvas, Soro, Ataduras e Máscaras PFF2 | Diversos (11 FR Álcool, 2 PCT Luvas, 100 UN PFF2) | 5.007,00 | Compra Direta (Proc. 276/20); Decretos COVID-19 | Fonte 159.98 SUS Custeio | Pró Saúde Home Care Ltda |
| 3 | 23/04/20 | 1320 Download | Peças de fixação / Equipamentos e insumos | Não descrita | 1.548,00 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 159.98 SUS Custeio | Wurth do Brasil Ltda |
| 4 | 27/04/20 | 1407 Download | Peças de fixação / Equipamentos e insumos | Não descrita | 3.047,10 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 159.98 SUS Custeio | Wurth do Brasil Ltda |
| 5 | 29/04/20 | 1437 Download | Peças de fixação / Equipamentos e insumos | Não descrita | 1.297,50 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 159.98 SUS Custeio | Wurth do Brasil Ltda |
| 6 | 25/06/20 | 2092 Download | Insumos Odontológicos / Saúde | Não descrita | 371,60 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 LC 173/20 | Dental Prisma Ltda |
| 7 | 30/06/20 | 2176 Download | Insumos de Saúde | Não descrita | 2.756,00 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Pró Saúde Home Care Ltda |
| 8 | 30/06/20 | 2177 Download | Insumos de Saúde | Não descrita | 5.039,75 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Pró Saúde Home Care Ltda |
| 9 | 30/06/20 | 2178 Download | Insumos Odontológicos / Saúde | Não descrita | 3.132,00 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Dental Prisma Ltda |
| 10 | 25/08/20 | 2883 Download | Serviços de Vidraçaria e Decorações | Não descrita | 715,00 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Vitrine Vidros Ltda ME |
| 11 | 09/10/20 | 3381 Download | Manutenção / Peças de Veículos | Não descrita | 11.000,00 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Autogerais Distribuidora Ltda |
| 12 | 06/11/20 | 900344 Download | Diagnósticos / Exames Enfrentamento Covid-19 | Não descrita | 35.800,00 | Pregão Eletrônico/Presencial | Fonte 159.98 SUS Custeio | Life Care Diagnósticos Eireli |
| 13 | 09/11/20 | 3721 Download | Serviços de Saúde — Consórcio Intermunicipal | Não descrita | 72.131,24 | Consórcio Intermunicipal de Saúde | Fonte 159.98 SUS Custeio | Consórcio Saúde S. Lourenço |
| 14 | 07/12/20 | 4144 Download | Insumos de Saúde | Não descrita | 5.073,25 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Pró Saúde Home Care Ltda |
| 15 | 07/12/20 | 4156 Download | Serviços de Saúde — Consórcio Intermunicipal | Não descrita | 62.219,79 | Consórcio Intermunicipal de Saúde | Fonte 159.98 SUS Custeio | Consórcio Saúde S. Lourenço |
| 16 | 10/12/20 | 4197 Download | Insumos de Saúde | Não descrita | 260,00 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Pró Saúde Home Care Ltda |
| 17 | 15/12/20 | 4221 Download | Serviços de Saúde — Consórcio Intermunicipal | Não descrita | 47.915,26 | Consórcio Intermunicipal de Saúde | Fonte 159.98 SUS Custeio | Consórcio Saúde S. Lourenço |
| 18 | 01/01/21 | Extra 58 Download | RP 2020 — Materiais COVID-19 (Emp. 3556/900405) | Urgência/Emerg. | 21.950,00 | Pregão nº 34/2020 (Proc. 63/2020) | Fonte 159.98 SUS Custeio | Life Care Diagnósticos Eireli |
| 19 | 01/01/21 | Extra 59 Download | Restos a Pagar 2020 (Liquidado) | Não descrita | 2.460,00 | Lançamento Extraorçamentário nº 121 | Fonte 159.98 SUS Custeio | Life Care Diagnósticos Eireli |
| 20 | 01/01/21 | Extra 7 Download | Restos a Pagar 2020 | Não descrita | 600,00 | Lançamento Extraorçamentário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Leonardo Ferreira Sa de Carvalho |
| 21 | 05/05/21 | 1493 Download | Álcool 70%, Máscaras Cirúrgicas e N95/PFF2 | 50 CX Álcool, 100 CX Másc., 1.500 UN N95 | 15.140,00 | Pregão nº 21/2021 (Proc. 34/2021) | Fonte 159.98 SUS Custeio | Camilo Lellis de Resende |
| 22 | 06/05/21 | 1522 Download | Insumos de Saúde | Não descrita | 7.255,70 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 159.98 SUS Custeio | Pró Saúde Home Care Ltda |
| 23 | 06/05/21 | 1523 Download | Insumos de Saúde | Não descrita | 531,20 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 159.98 SUS Custeio | Pró Saúde Home Care Ltda |
| 24 | 15/05/21 | 1613 Download | Serviços Gráficos / Comunicação | Não descrita | 1.350,00 | Proc. Orçamentário Ordinário | Fonte 161.00 Aux. Covid | Art Design Serv. Gráficos Ltda |
| 25 | 14/06/21 | 900199 Download | Kits de Biotecnologia / Testes Diagnósticos | Não descrita | 99.000,00 | Processo de Licitação | Fonte 259.98 FNS / SUS | Vida Biotecnologia Ltda |
| 26 | 10/03/22 | 920 Download | Repasse / Pagamento no Fundo Nacional de Saúde | Não descrita | 25.468,83 | Lançamento Ordinário / Fundo a Fundo | Fonte 259.98 FNS / SUS | Fundo Nacional de Saúde |
| 27 | 09/06/22 | 2544 Download | Testes COVID-19 (Antígeno Swab) - UBS Jamil Murad | 25 Unidades | 8.500,00 | Ata nº 373 (Proc. 54/22); Dot. 72 | Fonte 159.98 SUS Custeio | Linehosp Medical Ltda |
3. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO
- Fundamentação de Emergência (2020): Os empenhos nº 1131 e nº 1280 baseiam-se na aplicação direta dos Decretos Municipais nº 2.600/2020 (16/03/20) e nº 2.602/2020 (23/03/20), amparando dispensas emergenciais para insumos de proteção sanitária.
- Inscrição e Liquidação de Restos a Pagar (2021): O montante de R$ 25.010,00 quitado no exercício de 2021 refere-se a compromissos



